Tablas SUNAT
Unidades de medida SUNAT: catálogo 03
Códigos de unidad de medida SUNAT (catálogo 03, UN/ECE Rec. 20): NIU unidad de bienes, ZZ servicios, KGM kilogramo, BX caja y más.
La unidad de medida de cada ítem usa el catálogo 03 de SUNAT, basado en la recomendación 20 de UN/ECE. Los más usados son NIU para unidades de bienes, ZZ para servicios, KGM para kilogramos y BX para cajas.
Campo en la API:
items[].unidadMedidaFacturalo acepta estas unidades en comprobantes, guías, cotizaciones y el catálogo de productos. Si el ítem viene del catálogo (productoId), no envíes unidadMedida: se usa la del producto.
| Código | Nombre | Nota |
|---|---|---|
NIU | Unidad | Productos que se venden por unidad. |
ZZ | Servicio | Servicios. |
KGM | Kilogramo | Granos, carnes, frutas a granel. En guías, también la unidad de peso. |
GRM | Gramo | |
TNE | Tonelada | En guías, unidad de peso. |
LTR | Litro | Líquidos a granel. |
MLT | Mililitro | |
GLL | Galón (3,785 l) | El galón que se usa en Perú (combustibles, pinturas). |
GLI | Galón inglés (4,546 l) | |
MTR | Metro | Telas, cables, mangueras. |
CMT | Centímetro | |
MTK | Metro cuadrado | Pisos, vidrios, mayólicas. |
MTQ | Metro cúbico | Arena, agua, concreto. |
BX | Caja | |
PK | Paquete | |
KT | Kit | |
DZN | Docena | |
PR | Par | Calzado, guantes. |
SET | Juego | |
BG | Bolsa | |
BO | Botella | |
CA | Lata | |
RO | Rollo | |
HUR | Hora | Servicios por hora. |
Fuente
Catálogo 03 de los códigos que SUNAT publica para los comprobantes electrónicos UBL 2.1. Revisado en noviembre de 2026.