SIRE
API para gestionar el Registro de Ventas (RVIE) y Registro de Compras (RCE) directamente en SUNAT mediante el Sistema SIRE.
El Sistema Integrado de Registros Electrónicos (SIRE) permite gestionar el Registro de Ventas e Ingresos (RVIE) y el Registro de Compras Electrónico (RCE) directamente en SUNAT, sin necesidad de ingresar al portal manualmente.
Requisito previo: Para usar cualquier endpoint de SIRE debes configurar las credenciales SOL de tu empresa en la sección de datos de la empresa: Client ID, Client Secret, Usuario SOL y Clave SOL. Sin estas credenciales los endpoints retornarán un error de autenticación. Todos los endpoints de SIRE operan directamente contra producción SUNAT — no existe entorno de pruebas. Puedes usar tu token
sk_test_* o sk_live_* indistintamente.¿Cómo funciona la conexión con SUNAT?
Facturalo se conecta automáticamente a SUNAT usando tus credenciales SOL cada vez que consumes un endpoint de SIRE. No necesitas gestionar tokens ni sesiones — solo asegúrate de tener las credenciales configuradas correctamente en tu empresa.
Ventas — RVIE
| Método | Endpoint | Descripción |
|---|---|---|
| GET | Periodos RVIE | Lista períodos del padrón de omisos |
| GET | Resumen de inconsistencias | Totales y calidad de la propuesta |
| GET | Resumen de comprobantes | Desglose por Facturas, Boletas, NC, ND |
| GET | Comprobantes | Detalle de comprobantes de la propuesta |
| GET | Inconsistencias | Listado de inconsistencias del período |
| GET | Inc. por comprobante | Detalle del punto rojo de un comprobante |
| POST | Aceptar propuesta | Acepta la propuesta SUNAT tal cual |
| GET | Exportar propuesta | Genera ticket para descargar TXT/ZIP |
| GET | Descargar propuesta | Polling y descarga del archivo ZIP |
| GET | Preliminares registrados | Obtiene id para revertir |
| PUT | Eliminar preliminar registrado | Revierte a Propuesta desde Preliminar Registrado |
| PUT | Eliminar preliminar | Revierte a Propuesta desde Preliminar (flujo TUS.IO) |
| POST | Iniciar conciliación | Compara propuesta SUNAT vs Facturalo |
Compras — RCE
| Método | Endpoint | Descripción |
|---|---|---|
| GET | Periodos RCE | Lista períodos del padrón de omisos |
| GET | Resumen de inconsistencias | Totales y calidad de la propuesta |
| GET | Resumen de comprobantes | Desglose por Facturas, Liquidaciones, NC, ND |
| GET | Comprobantes | Detalle de comprobantes de la propuesta |
| GET | Inconsistencias | Listado de inconsistencias del período |
| GET | Inc. por comprobante | Detalle del punto rojo de un comprobante |
| POST | Aceptar propuesta | Acepta la propuesta SUNAT tal cual |
| GET | Exportar propuesta | Genera ticket para descargar TXT/ZIP |
| GET | Descargar propuesta | Polling y descarga del archivo ZIP |
| GET | Preliminares registrados | Obtiene id para revertir |
| PUT | Eliminar preliminar registrado | Revierte a Propuesta desde Preliminar Registrado |
| PUT | Eliminar preliminar | Revierte a Propuesta desde Preliminar (flujo TUS.IO) |
| POST | Iniciar conciliación | Compara propuesta SUNAT vs Facturalo |
Errores comunes
| HTTP | Causa |
|---|---|
| 200 | Respuesta siempre 200, incluso en errores de negocio SUNAT |
| 401 | Token Facturalo inválido o expirado |
| 502 | SUNAT SIRE no respondió correctamente |
| 500 | Error interno inesperado |